Capitales de provincia de España
Cómo se juega
Se plantea una pregunta y se toca el mapa. Acierto: la zona se pone verde. Fallo: la tocada se marca en rojo y la correcta se enseña un segundo. Jugar con opciones resalta la zona y ofrece cuatro nombres; es el modo para teclado y lectores de pantalla.
Respuestas
| Capital | Provincia | Comunidad |
|---|---|---|
| A Coruña | A Coruña | Galicia |
| Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha |
| Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana |
| Almería | Almería | Andalucía |
| Ávila | Ávila | Castilla y León |
| Badajoz | Badajoz | Extremadura |
| Barcelona | Barcelona | Cataluña |
| Bilbao | Bizkaia | País Vasco |
| Burgos | Burgos | Castilla y León |
| Cáceres | Cáceres | Extremadura |
| Cádiz | Cádiz | Andalucía |
| Castelló de la Plana | Castellón/Castelló | Comunitat Valenciana |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
| Córdoba | Córdoba | Andalucía |
| Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha |
| Donostia/San Sebastián | Gipuzkoa | País Vasco |
| Girona | Girona | Cataluña |
| Granada | Granada | Andalucía |
| Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
| Huelva | Huelva | Andalucía |
| Huesca | Huesca | Aragón |
| Jaén | Jaén | Andalucía |
| Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas | Canarias |
| León | León | Castilla y León |
| Lleida | Lleida | Cataluña |
| Logroño | La Rioja | La Rioja |
| Lugo | Lugo | Galicia |
| Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Málaga | Málaga | Andalucía |
| Murcia | Murcia | Región de Murcia |
| Ourense | Ourense | Galicia |
| Oviedo | Asturias | Principado de Asturias |
| Palencia | Palencia | Castilla y León |
| Palma | Illes Balears | Illes Balears |
| Pamplona/Iruña | Navarra | Comunidad Foral de Navarra |
| Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
| Salamanca | Salamanca | Castilla y León |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
| Santander | Cantabria | Cantabria |
| Segovia | Segovia | Castilla y León |
| Sevilla | Sevilla | Andalucía |
| Soria | Soria | Castilla y León |
| Tarragona | Tarragona | Cataluña |
| Teruel | Teruel | Aragón |
| Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha |
| València | Valencia/València | Comunitat Valenciana |
| Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
| Vitoria-Gasteiz | Araba/Álava | País Vasco |
| Zamora | Zamora | Castilla y León |
| Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
| Ceuta | Ceuta (ciudad autónoma, no es provincia) | Ciudad autónoma de Ceuta |
| Melilla | Melilla (ciudad autónoma, no es provincia) | Ciudad autónoma de Melilla |
Los casos que confunden
- Pontevedra es la capital de su provincia; Vigo es la ciudad más poblada de Galicia, pero no es capital.
- Oviedo es la capital de Asturias; Gijón es la ciudad más grande.
- Santander es la capital de Cantabria, y Logroño la de La Rioja.
- Bilbao es la capital de Bizkaia, Donostia/San Sebastián la de Gipuzkoa y Vitoria-Gasteiz la de Araba/Álava.
- Palma es la capital de Illes Balears y Pamplona/Iruña la de Navarra.
- Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria comparten la capitalidad de Canarias.
Cómo funciona
El juego da el nombre de una capital y hay que tocar su provincia. Las 50 capitales de provincia entran en la partida; las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla no, porque no tienen provincia.
En el modo con opciones, la provincia se resalta y se elige entre cuatro capitales. La tabla de respuestas, debajo del juego, lista las 50 por orden alfabético.