Juego de provincias de España
Cómo se juega
Se plantea una pregunta y se toca el mapa. Acierto: la zona se pone verde. Fallo: la tocada se marca en rojo y la correcta se enseña un segundo. Jugar con opciones resalta la zona y ofrece cuatro nombres; es el modo para teclado y lectores de pantalla.
Respuestas
| Provincia | Capital | Comunidad |
|---|---|---|
| A Coruña | A Coruña | Galicia |
| Albacete | Albacete | Castilla-La Mancha |
| Alicante/Alacant | Alicante/Alacant | Comunitat Valenciana |
| Almería | Almería | Andalucía |
| Araba/Álava | Vitoria-Gasteiz | País Vasco |
| Asturias | Oviedo | Principado de Asturias |
| Ávila | Ávila | Castilla y León |
| Badajoz | Badajoz | Extremadura |
| Barcelona | Barcelona | Cataluña |
| Bizkaia | Bilbao | País Vasco |
| Burgos | Burgos | Castilla y León |
| Cáceres | Cáceres | Extremadura |
| Cádiz | Cádiz | Andalucía |
| Cantabria | Santander | Cantabria |
| Castellón/Castelló | Castelló de la Plana | Comunitat Valenciana |
| Ceuta | Ceuta | Ciudad autónoma de Ceuta |
| Ciudad Real | Ciudad Real | Castilla-La Mancha |
| Córdoba | Córdoba | Andalucía |
| Cuenca | Cuenca | Castilla-La Mancha |
| Gipuzkoa | Donostia/San Sebastián | País Vasco |
| Girona | Girona | Cataluña |
| Granada | Granada | Andalucía |
| Guadalajara | Guadalajara | Castilla-La Mancha |
| Huelva | Huelva | Andalucía |
| Huesca | Huesca | Aragón |
| Illes Balears | Palma | Illes Balears |
| Jaén | Jaén | Andalucía |
| La Rioja | Logroño | La Rioja |
| Las Palmas | Las Palmas de Gran Canaria | Canarias |
| León | León | Castilla y León |
| Lleida | Lleida | Cataluña |
| Lugo | Lugo | Galicia |
| Madrid | Madrid | Comunidad de Madrid |
| Málaga | Málaga | Andalucía |
| Melilla | Melilla | Ciudad autónoma de Melilla |
| Murcia | Murcia | Región de Murcia |
| Navarra | Pamplona/Iruña | Comunidad Foral de Navarra |
| Ourense | Ourense | Galicia |
| Palencia | Palencia | Castilla y León |
| Pontevedra | Pontevedra | Galicia |
| Salamanca | Salamanca | Castilla y León |
| Santa Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | Canarias |
| Segovia | Segovia | Castilla y León |
| Sevilla | Sevilla | Andalucía |
| Soria | Soria | Castilla y León |
| Tarragona | Tarragona | Cataluña |
| Teruel | Teruel | Aragón |
| Toledo | Toledo | Castilla-La Mancha |
| Valencia/València | València | Comunitat Valenciana |
| Valladolid | Valladolid | Castilla y León |
| Zamora | Zamora | Castilla y León |
| Zaragoza | Zaragoza | Aragón |
Cómo recordar las 52
Lo más eficaz es aprender por comunidades. Galicia son cuatro (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra); Andalucía, ocho; Castilla y León, nueve. Siete comunidades tienen una sola provincia y se aprenden gratis: Asturias, Cantabria, La Rioja, Illes Balears, Madrid, Murcia y Navarra.
Las más falladas suelen ser las de tamaño medio del interior —Palencia, Segovia, Ávila, Guadalajara, Cuenca— y las pequeñas del norte. Para esas, la partida corta de 10 sirve para repetir sin cansarse.
Ceuta y Melilla se dibujan en recuadros y ampliadas; Canarias, en otro recuadro. Tocar fuera de España no cuenta como fallo.
Qué se mide
Aciertos, fallos y tiempo. Al final aparecen las cinco provincias más falladas, con enlace a su ficha, y la mejor marca se guarda en el propio navegador, sin enviar ningún dato.